BGA 2227 socket CPU list

Last updated:

All BGA 2227 socket CPUs

Processor Frequency Frequency Turbo Cores/Threads Release Date
Intel Xeon D-1734NT 2.0 GHz 2.3 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1712TR 2.0 GHz 2.5 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1713NT 2.2 GHz 2.8 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1718T 2.6 GHz 3.0 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1702 1.6 GHz 1.7 GHz 2/4 Q1/2022
Intel Xeon D-1749NT 3.0 GHz -- 10/20 Q1/2022
Intel Xeon D-1739 3.0 GHz 3.2 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1733NT 2.0 GHz 2.3 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1736 2.3 GHz 2.5 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1726 2.9 GHz 3.3 GHz 6/12 Q1/2022
Intel Xeon D-1722NE 1.7 GHz 2.1 GHz 6/12 Q1/2022
Intel Xeon D-1735TR 2.2 GHz 2.6 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1713NTE 2.2 GHz 2.7 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1746TER 2.0 GHz -- 10/20 Q1/2022
Intel Xeon D-1732TE 1.9 GHz 2.5 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1715TER 2.4 GHz 2.8 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1736NT 2.7 GHz 3.1 GHz 8/16 Q1/2022
Intel Xeon D-1714 2.3 GHz 2.5 GHz 4/8 Q1/2022
Intel Xeon D-1748TE 2.3 GHz -- 10/20 Q1/2022