| Name: | AMD Athlon Gold PRO 4150GE |
| Family: | AMD Athlon |
| Group: | AMD Ryzen 4000G |
| Segment: | Desktop / Server |
| Generation: | 3 |
| Name: | AMD Athlon Gold PRO 4150GE |
| Family: | AMD Athlon |
| Group: | AMD Ryzen 4000G |
| Segment: | Desktop / Server |
| Generation: | 3 |
| CPU Cores: | 4 |
| Threads: | 4 |
| Cores: | 4x |
| Core architecture: | normal |
| Hyperthreading: | Yes |
| Overclocking: | Yes |
| Frequency: | 3.3 GHz |
| Turbo Frequency (1 core): | 3.8 GHz |
| Turbo Frequency (all cores): | 3.8 GHz |
| GPU name: | AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) |
| GPU frequency: | 1.4 GHz |
| GPU (Turbo): | -- |
| Execution units: | 5 |
| Shaders: | 320 |
| Max. GPU Memory: | 2.0 GB |
| Max. displays: | -- |
| Generation: | 9 |
| Direct X: | 12 |
| Technology: | 7 nm |
| Release date: | Q1/2020 |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decode / Encode |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decode / Encode |
| h264: | Decode / Encode |
| VP8: | Decode / Encode |
| VP9: | Decode / Encode |
| AV1: | No |
| AVC: | Decode / Encode |
| VC-1: | Decode |
| JPEG: | Decode / Encode |
| Memory type: | DDR4-3200 |
| Max. Memory: | 32.0 GB |
| Memory channels: | 2 |
| Bandwidth: | 51.2 GB/s |
| ECC: | Yes |
| PCIe: | pci |
| AES-NI: | Yes |
| TDP (PL1 / PBP): | 35 W |
| TDP (PL2): | None |
| TDP up: | None |
| TDP down: | None |
| Tjunction max: | 100 °C |
| Technology: | 7 nm |
| Chip design: | Chiplet |
| Socket: | FP6 |
| L2-Cache: | 2.0 MB |
| L3-Cache: | 4.0 MB |
| Architecture: | Renoir (Zen 2) |
| Operating systems: | Windows 10, Linux, Windows 11 |
| Virtualization: | AMD-V, SVM |
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions: | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, FMA3, AVX2 |
| Release date: | Q2/2022 |
| Release price: | -- |
| Part Number: | -- |
| Documents: | Technical data sheet |
|
|
Intel Core i5-1035G4
4C 8T @ 1.1 GHz
|
8050
|
|
|
Intel Core i7-8557U
4C 8T @ 1.7 GHz
|
8014
|
|
|
AMD Athlon Gold PRO 4150GE
4C 4T @ 3.3 GHz
|
8000
|
|
|
Intel Xeon E3-1230 v5
4C 8T @ 3.4 GHz
|
7995
|
|
|
Intel Core i3-10105T
4C 8T @ 3.0 GHz
|
7985
|
|
|
Intel Xeon Silver 4112
4C 8T @ 2.6 GHz
|
3654
|
|
|
Intel Core i3-10100T
4C 8T @ 3.0 GHz
|
3654
|
|
|
AMD Athlon Gold PRO 4150GE
4C 4T @ 3.3 GHz
|
3645
|
|
|
Intel Core i5-7640X
4C 8T @ 4.0 GHz
|
3644
|
|
|
AMD Ryzen 3 PRO 5450U
4C 8T @ 2.6 GHz
|
3642
|
|
|
Intel Core i5-9400
6C 6T @ 2.9 GHz
|
1085
|
|
|
Intel Core i3-1000G4
4C 8T @ 1.1 GHz
|
1085
|
|
|
AMD Athlon Gold PRO 4150GE
4C 4T @ 3.3 GHz
|
1084
|
|
|
Intel Xeon Platinum 8180
28C 56T @ 2.5 GHz
|
1083
|
|
|
Intel Core i7-8706G
4C 8T @ 3.1 GHz
|
1082
|
|
|
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE
4C 8T @ 3.6 GHz
|
896
|
|
|
AMD Ryzen 3 PRO 5350G
4C 8T @ 4.0 GHz
|
896
|
|
|
AMD Athlon Gold PRO 4150GE
4C 4T @ 3.3 GHz
|
896
|
|
|
AMD Ryzen 3 PRO 4450U
4C 8T @ 2.5 GHz
|
896
|
|
|
AMD Ryzen 3 4300U
4C 4T @ 2.7 GHz
|
896
|