| Name: | Intel Xeon Silver 4215R |
| Family: | Intel Xeon Silver |
| Group: | Intel Xeon Silver 4200 |
| Segment: | Desktop / Server |
| Generation: | 2 |
| Name: | Intel Xeon Silver 4215R |
| Family: | Intel Xeon Silver |
| Group: | Intel Xeon Silver 4200 |
| Segment: | Desktop / Server |
| Generation: | 2 |
| CPU Cores: | 8 |
| Threads: | 16 |
| Cores: | 8x |
| Core architecture: | normal |
| Hyperthreading: | Yes |
| Overclocking: | No |
| Frequency: | 3.2 GHz |
| Turbo Frequency (1 core): | 4.0 GHz |
| Turbo Frequency (all cores): | 3.8 GHz |
| Memory type: | DDR4-2400 |
| Max. Memory: | 1.0 TB |
| Memory channels: | 6 |
| Bandwidth: | 115.2 GB/s |
| ECC: | Yes |
| PCIe: | pci |
| AES-NI: | Yes |
| TDP (PL1 / PBP): | 130 W |
| TDP (PL2): | None |
| TDP up: | None |
| TDP down: | None |
| Tjunction max: | -- |
| Technology: | 14 nm |
| Chip design: | Monolithic |
| Socket: | LGA 3647 |
| L2-Cache: | 0 bytes |
| L3-Cache: | 11.0 MB |
| Architecture: | Cascade Lake |
| Operating systems: | Windows 10, Linux |
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Release date: | Q1/2020 |
| Release price: | 794 $ |
| Part Number: | -- |
| Documents: | Technical data sheet |
|
|
Intel Xeon D-2166NT
12C 24T @ 2.0 GHz
|
15133
|
|
|
AMD Ryzen 5 5625U
6C 12T @ 2.3 GHz
|
15088
|
|
|
Intel Xeon Silver 4215R
8C 16T @ 3.2 GHz
|
15067
|
|
|
Intel Core i9-10900TE
10C 20T @ 1.8 GHz
|
15036
|
|
|
Intel Xeon E5-2670 v2
10C 20T @ 2.5 GHz
|
15021
|
|
|
Intel Xeon Silver 4210
10C 20T @ 2.2 GHz
|
7729
|
|
|
Intel Core i9-11900T
8C 16T @ 1.5 GHz
|
7680
|
|
|
Intel Xeon Silver 4215R
8C 16T @ 3.2 GHz
|
7658
|
|
|
Intel Core i7-6900K
8C 16T @ 3.2 GHz
|
7651
|
|
|
AMD Ryzen Embedded V2546
6C 12T @ 3.0 GHz
|
7647
|
|
|
Intel Xeon Gold 6130T
16C 32T @ 2.1 GHz
|
1061
|
|
|
Intel Core i3-N300
8C 8T @ 1.8 GHz
|
1060
|
|
|
Intel Xeon Silver 4215R
8C 16T @ 3.2 GHz
|
1060
|
|
|
Intel Core i3-N300
8C 8T @ 1.8 GHz
|
1060
|
|
|
Intel Xeon E3-1545M v5
4C 8T @ 2.9 GHz
|
1058
|